Tipos de cuenta
Compare Standard, Pro y Extra con las especificaciones actuales.
| Pro Account details → | Estándar Account details → | Extra Account details → | |
|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $200 | $10 | $10 |
| Gold XAUUSD spread from (pips) | 1.2 | 1.8 | 3.0 |
| Commission per lot | $0 | $0 | $0 |
| Minimum trade size | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Margin requirements | Dynamic by instrument → | Dynamic by instrument → | Dynamic by instrument → |
| Transferencia interna | Sí | Sí | Sí |
| Aplicación de HMR | Sí | Sí | Sí |
| Available instruments | 41 instruments | 41 instruments | 41 instruments |
| Abrir cuenta Pro | Abrir cuenta Estándar | Abrir cuenta Extra |
