Types de comptes
Comparez Standard, Pro et Extra selon les spécifications actuelles.
| Pro Account details → | Standard Account details → | Extra Account details → | |
|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $200 | $10 | $10 |
| Gold XAUUSD spread from (pips) | 1.2 | 1.8 | 3.0 |
| Commission per lot | $0 | $0 | $0 |
| Minimum trade size | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Margin requirements | Dynamic by instrument → | Dynamic by instrument → | Dynamic by instrument → |
| Transfert interne | Oui | Oui | Oui |
| Application du HMR | Oui | Oui | Oui |
| Available instruments | 41 instruments | 41 instruments | 41 instruments |
| Ouvrir un compte Pro | Ouvrir un compte Standard | Ouvrir un compte Extra |
