أنواع الحسابات
قارن بين حسابات برو وستاندرد وإكسترا وفق مواصفات التداول الحالية.
| برو تفاصيل الحساب → | ستاندرد تفاصيل الحساب → | إكسترا تفاصيل الحساب → | |
|---|---|---|---|
| الحد الأدنى للإيداع | $200 | $10 | $10 |
| سبريد الذهب XAUUSD ابتداءً من (نقطة) | 1.2 | 1.8 | 3.0 |
| العمولة لكل لوت | $0 | $0 | $0 |
| الحد الأدنى لحجم الصفقة | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| متطلبات الهامش | Dynamic by instrument → | Dynamic by instrument → | Dynamic by instrument → |
| تحويل داخلي | نعم | نعم | نعم |
| تطبيق متطلبات الهامش الأعلى | نعم | نعم | نعم |
| الأدوات المتاحة | 41 أداة | 41 أداة | 41 أداة |
| فتح حساب برو | فتح حساب ستاندرد | فتح حساب إكسترا |
