متطلبات الهامش الأعلى (HMR)
قد تُطبّق متطلبات هامش إضافية خلال فترات ارتفاع مخاطر السوق.
- قبل الأخبار الاقتصادية المهمة بـ15 دقيقة وحتى 5 دقائق بعد الإعلان.
- قبل إغلاق السوق يوم الجمعة بساعتين.
- خلال الساعة الأولى بعد بدء تداول كل أداة يوم الاثنين.
- قبل الإغلاقات المبكرة للأسواق في العطلات عند انطباقها.
| الأصل المالي | الرافعة القصوى | هامش استرشادي / لوت |
|---|
| الذهب | 1:200 | $1000 |
| الفضة | 1:50 | $6400 |
| البلاتين | 1:10 | $15000 |
| البلاديوم | 1:10 | $15000 |
| الأصل المالي | الرافعة القصوى | هامش استرشادي / لوت |
|---|
| أزواج العملات الرئيسية | 1:200 | $500 |
| أزواج العملات الثانوية | 1:100 | $1000 |
| أزواج العملات النادرة | 1:50 | $2000 |
| الأصل المالي | الرافعة القصوى | هامش استرشادي / لوت |
|---|
| النفط الأمريكي | 1:50 | $2000 |
| النفط البريطاني | 1:50 | $2000 |
| الأصل المالي | الرافعة القصوى | هامش استرشادي / لوت |
|---|
| داو جونز ٣٠ | 1:100 | $5000 |
| داكس ٣٠ | 1:100 | $3000 |
| ناسداك ١٠٠ | 1:100 | $3000 |
| فوتسي ١٠٠ | 1:100 | $1400 |
| نيكاي ٢٢٥ | 1:100 | $400 |
| إس آند بي ٥٠٠ | 1:100 | $800 |
| الأصل المالي | الرافعة القصوى | هامش استرشادي / لوت |
|---|
| بيتكوين | 1:10 | $7500 |
| إيثيريوم | 1:10 | $250 |
الهامش والرافعة المالية
تعرّف إلى شرائح الهامش التدريجية والرافعة القصوى وفترات متطلبات الهامش الأعلى.
الهامش والرافعة المالية →